7 postes étaient à pourvoir, 17 candidats y postulaient.
NOM | VOIX | |
---|---|---|
BERTHELOT PATRICK (*) | 730 | ELU |
MADIOT LAURENCE (*) | 705 | ELUE |
COMTE DANIEL (*) | 662 | ELU |
LE GOFF MICHEL (*) | 640 | ELU |
PROVOST DANIEL (*) | 613 | ELU |
LONDEIX PATRICK | 592 | ELU |
POMMEY HERVE | 579 | ELU |
BOSSER PASCAL | 534 | |
JULIEN JEAN-PHILIPPE (*) | 533 | |
HANNE XAVIER | 498 | |
PIROT FREDERIC | 433 | |
DUPERIER JEAN-LOUIS | 428 | |
BOURGOGNE MARIE-AGNES | 409 | |
BLEMUS LIONEL | 306 | |
POUJAUD DANIEL (*) | 300 | |
GELY THIERRY | 151 | |
DANTON MARC | 115 |
(*) Membre sortant
Votants : 1348
Exprimés : 1217
Nuls : 131
Constitution du bureau
Lors de la réunion de comité qui a suivi les élections, le bureau de l’association a été constitué.
Présidente : Laurence Madiot
Vice président : Louis Grall
Trésorier : Daniel Comte
Trésorière adjointe : Nathalie Semur
Secrétaire général : Hervé Brabant
Secrétaire adjoint: Patrick Londeix