Chaque région a sélectionné son équipe pour participer à la Coupe de France des Novices 2024. Les régions peuvent présenter 4 chiens (et sélectionner un réserviste).
Aquitaine | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
TYREX DES LANDES D’OCTOBRE | 281152 | M. Darregert | M. Darregert |
ULYS DES BORDS DE CISSE | 285486 | N. Courbis | N. Courbis |
UNTER DU VAL DE RONCEVEAUX | 286089 | N. Courbis | N. Courbis |
U-ROY DE LA FORÊT DE LAAPS | 285742 | D. Alor | P. Labro |
Bretagne | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
TRISKELLE | 279453 | A. Néron | A. Néron |
TOSCANE DE L’ECHO DE LA FORET | 282432 | A. Trébern | A. Trébern |
UHELLA DES BORDS DU VERDELET | 284531 | B. Hourdin | B. Hourdin |
TOULANN DE ROC’H KIRIO | 282270 | J-P Le Quéré | J-P Le Quéré |
TANGO DE L’OREE DU BOIS BECASSE | 282951 | J. Tanneau | |
Bourgogne – Franche-comté – Alsace | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
UTCHICO DE L’ÉCHO DE LA FORÊT | 285776 | P.-F. Garcia | P.-F. Garcia |
TAYA DITE TORVI DU VOL DE LA FRESNAYE | 281098 | S. Daloux | P. Guigon |
Champagne-Ardennes – Lorraine | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
UCCIA | 287326 | H. Gassler | H. Gassler |
FLASH DU TOURBILLON BLANC | 797548 | F. Feurte | F. Feurte |
Île-de-France – Centre | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
UGH DE L’ÉCHO DE LA FORÊT | 285777 | L. Madiot | L. Madiot |
TILDA DU TERTRE D’ARDIT | 282699 | J. Singh | J. Singh |
TOKYO DES SAGNES DES MILLE SOURCES | 278803 | J. Marache | J. Marache |
Languedoc-Roussillon | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
TOSCANE DU CAUSSE DU LARZAC | 283239 | G. Négron | G. Négron |
SARENTIS TIMEE | 282527 | G. Souton | G. Souton |
ULK DES BERGES DE LA LERGUE | 287594 | S. Congras | S. Congras |
TARGA DES TERRES DE LUDE | 280140 | S. Izard | S. Izard |
TESS DU MAS DU ZOUAVE | 282620 | C. Lazuttes | |
Limousin-Auvergne | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
UNNA DES VIGNES DE LA BARTELATE | 284366 | Y. Chartron | Y. Chartron |
TRESOR DU VOL DE LA FRESNAYE | 281832 | B. Robert | B. Robert |
TIGER DE BUFFENGEAS | 281812 | G. Lallis | S. Lallis |
Midi-Pyrénées | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
TINA DES MEANDRES DU VIAUR | 283200 | M. FRAYSSINET | M. FRAYSSINET |
TITAN DES MEANDRES DU VIAUR | 283201 | P. BOULOC | E. CHALET |
TOPAZE DU CAUSSE DU LARZAC | 283240 | N. PORTES | N. PORTES |
TOSCANE DES SOUS BOIS DU PINA | 278860 | P. GARCIA | P. GARCIA |
UZIN DES PENTES DE LA MORDOREE | 285606 | T. ARNOULD | |
Nord | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
UNYX DU PARC DES CHAUMES | 286136 | R. Sajot | R. Sajot |
UVE DU CLOS SAINT MAURICE | 284884 | D. Plaete | D. Plaete |
Normandie | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
TEXAS DE CAZAOUS | 279977 | Rudy Travert | M. Bizet |
TARA DES CHEVAUCHEURS DU VENT | 279944 | Noël Ernault | Noël Ernault |
THALES DU VALLON DE SEMILLY | 282625 | Christophe Brault | Christophe Brault |
TINO DES TERRES D’HUDSON | 283937 | Bertrand Léger | Bertrand Léger |
Poitou-Charentes | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
UGO BOSS DU PARC DES CHAUMES | 284845 | Victor Roblin | Victor Roblin |
TITO DU PARC DES CHAUMES | 282835 | Stéphane Laurentin | Bruno Chaillou |
TORUS DU PARC DES CHAUMES | 282836 | Stéphane Laurentin | Bruno Chaillou |
ULEM DES VIGNES DE LA BARTILLATE | 284370 | Wilfried Biron | Wilfried Biron |
UNE DE PORT FILEN | B. Porteyron | B. Porteyron | |
Provence – Côte-d’Azur | |||
Nom | LOF | Propriétaire | Conducteur |
ULMA DU MAS DES VERNETS | 285673 | N. Sadaillan | N. Sadaillan |
THOR II DES SAGNES DES MILLE SOURCES | 283113 | J.-J. Seginger | J. Marache |
TESSY DE LA CROIX SAINT VICTOIRE | 281913 | Y. Caries | Y. Caries |
TCHAD’E DU MAS DE BREGANCON | 280447 | T. Schneider | T. Schneider |
TOKYO DU MAS DES VERNETS | 283169 | M. Guilloton | |
Corse | |||
Pas de représentant. | |||
Rhône-Alpes | |||
Pas de représentant. |