A l’issue d’une très belle saison de concours bécasse, les résultats des Clochettes du Club du Setter Anglais sont les suivants.
Clochette d’Argent
Pts | Nb. Class. | TREGARVAN HUELGOAT | HUELGOAT | HUELGOAT | NORD BRETAGNE | NORD BRETAGNE | BOIS MEUR | BOIS MEUR | Extra 1 | Extra 2 | ||
1 | NOUSHKA DE LA FOUGERE AIGLE | 59 | 5 | RCACT | CACT | CACT | CACT | CACT | ||||
2 | NUBI DES FORÊTS CORRÉZIENNES | 51 | 5 | 3 EXC | 1 EXC | CACT | CACT | 2 EXC | ||||
3 | MARLON DES PAYS DE LOIRE | 50 | 5 | CACT | 3 EXC | CACT | 3 EXC | 1 EXC | ||||
4 | MADO DU CLOS RESINEUX | 45 | 4 | CACT | CACT | CACT | 2 EXC | |||||
4 | RHAPSODY DU TOUCHAUD | 45 | 4 | CACT | 2 EXC | CACT | CACT | |||||
6 | PIOPI | 41 | 4 | 2 EXC | 1 EXC | CACT | 1 EXC |
Clochette de Bronze
Pts | Nb. Class. | TREGARVAN HUELGOAT | HUELGOAT | HUELGOAT | NORD BRETAGNE | NORD BRETAGNE | BOIS MEUR | BOIS MEUR | Extra 1 | Extra 2 | ||
1 | PEPS DE L’ECHO DES MONTAINES | 43 | 5 | 1 EXC | 1 EXC | 2 TB | CACT | 4 EXC | ||||
2 | REMUS DU BANDOU DE COUFFINS | 42 | 4 | 1 EXC | 1 EXC | CACT | 1 EXC | |||||
3 | PUMA DE L’ECHO DE LA MORDOREE | 36 | 4 | 2 EXC | RCACT | CACT | 2 TB | |||||
4 | ONA DE LA PISTE BLANCHE | 31 | 3 | RCACT | RCACT | 2 EXC | ||||||
4 | PIXEL DE L’OREE DE CABANAC | 31 | 3 | CACT | 1 EXC | 2 EXC |
Règlement
http://www.setteranglais.com/reglement-clochettes-de-bronze-et-dargent/
Les règles ont été validées par le Comité en 2016 (confirmation, dysplasie, adhésion au Club, CACT, en plus des dates et des points).