Liste des TAN 2024
[ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ 2020 ] [ 2021 ] [ 2022 ] [ 2023 ] [ 2024 ][ 06 jan. ANNOISIN CHATELANS ] [ 13 jan. DURANCE ] [ 14 jan. MALAUSSANNE ] [ 30 juin. ENTRESSEN ] [ 07 juil. MIALANES ] [ 13 juil. ANDATUZIE ] [ 13 juil. MAURON ] [ 13 juil. NEUVILLEY ] [ 14 juil. POULLAOUEN ] [ 14 juil. ROFFIAC ] [ 14 juil. UZEIN ] [ 20 juil. DANGY ] [ 20 juil. GINASSERVIS ] [ 20 juil. MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY ] [ 20 juil. PÉRIGNEUX ] [ 20 juil. PLOUNERIN ] [ 20 juil. PUSSIGNY ] [ 20 juil. ST FELIX DE SORGUE ] [ 20 juil. VILLETOUREIX ] [ 21 juil. AILLAS ] [ 21 juil. ESCATALENS ] [ 21 juil. JANS ] [ 21 juil. LES PLANS ] [ 21 juil. ST VAURY ] [ 27 juil. ALLAS-BOCAGE ] [ 27 juil. CHATEAU-GAILLLARD ] [ 27 juil. ESCANECRABE ] [ 27 juil. SAINTE-PEXINE ] [ 27 juil. SOMME-SUIPPE ] [ 27 juil. VERN SUR SEICHE ] [ 28 juil. JOZERAND ] [ 28 juil. LES RIVES ] [ 28 juil. SAINT MAURIN ] [ 03 août. PONTONX SUR ADOUR ] [ 04 août. HARBONNIERES ] [ 04 août. SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL ] [ 04 août. ST SIMEON DE BRESSIEUX ] [ 25 août. LABRY ]
Date | Lieu | Juge | Chien | Date nais. | S | LOF | Propriétaire | Conducteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-06 | ANNOISIN CHATELANS | GARCIA | SIA DU BOIS DE CHAMPVIEILLE | 2021-03-09 | F | LOF 272002 | DESPINASSE Y | ||
2024-01-06 | ANNOISIN CHATELANS | GARCIA | SKYE | 2021-05-21 | F | LOF 273557/57608 | BEDECHE A | ||
2024-01-06 | ANNOISIN CHATELANS | GARCIA | TAYGA DES ETOILES DE LEADER | 2022-05-19 | F | LOF 282589 | BARBE M | ||
2024-01-06 | ANNOISIN CHATELANS | GARCIA | TESLIE DE LA VALLEE DU GLAND | 2022-08-01 | F | LOF 282437 | Y. LATGE | LATGE Y | |
2024-01-06 | ANNOISIN CHATELANS | GARCIA | TETRAS DE L'AUBAIGUE | 2022-05-14 | F | LOF 279964/57676 | C. ENJOLRAS | ENJOLRAS C | |
2024-01-06 | ANNOISIN CHATELANS | GARCIA | TALYA DU MAS DES VERNETS | 2022-07-09 | F | LOF 284034 | MUET | ||
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | TARA DU TOUCHAUD | 2022-04-24 | F | LOF 279224/57501 | DAUBA | ||
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | TYA DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2022-05-02 | F | LOF 279592/57217 | BURGANA | ||
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | UZAWA DES SENTIERS DE LA DOUYNE | 2023-03-20 | F | LOF 284738/57401 | ANNABELLE BALSERA | BALSERA | |
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | TESLA DES MONTS DE GUYENNE | 2022-03-30 | F | LOF 279075/56291 | G. PRIMAS | PRIMAS | |
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | TESSIE DES BELLES DU CAUSSE | 2022-06-10 | F | LOF 281498/57239 | BOUTIE | ||
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | TEXAS | 2022-05-14 | M | LOF 280224 | A. FARAH | FARAH | |
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | TADEN DE LA VALLEE CELTIQUE | 2022-04-25 | F | LOF 279437/56509 | Y. JARNO | FARAH | |
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | SAIKA DU BOIS DE BEL AIR | 2021-01-20 | F | LOF 271410/55509 | GRATADOUR | ||
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | SYLLA | 2021-08-13 | F | LOF 276061/57088 | BIASON | ||
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | SWANN DU BOIS DE HERREGATE | 2021-05-30 | F | LOF 274742/57219 | CONDOM | ||
2024-01-13 | DURANCE | D. MONTEIL | TRIANA 2 DU POULIT SAN DANIS | 2022-04-06 | F | LOF 290186/57467 | P. FLOIRAS | FLOIRAS | |
2024-01-14 | MALAUSSANNE | DUPÉRIER | UNAI DU CLOS DE PERLIN | 2023-05-24 | M | LOF 286657 | HERRAN | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | DUPÉRIER | TOGO DE MALAUSSANNE | 2022-05-23 | M | LOF 280388/48108 | DUPIN | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | DUPÉRIER | TOZZ | 2022-07-20 | M | LOF 281979/47960 | CAZADE | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | DUPÉRIER | TESS DES COLLINES DE L'IZARS | 2022-04-22 | F | LOF 280131/57046 | KARIM LAMSYAH | LALAUDE | |
2024-01-14 | MALAUSSANNE | DUPÉRIER | SYRAH DU POULIT SAN DANIS | 2021-10-30 | F | LOE 2614086 | RIGOU | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | DUPÉRIER | SULTAN DU BOIS DE LAS PEYRES | 2021-08-20 | M | LOF 276467/47102 | CABANNES | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | DUPÉRIER | TAIGA DE CAP SALOU | 2022-07-13 | F | LOF 281771 | DULAU | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | ETCHEVERRY | TITTO DES SEPT PROVINCES | 2022-02-15 | M | LOF 279871/47257 | CURUTCHET | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | ETCHEVERRY | SALTA DES COLLINES DE L'IZARS | 2021-09-06 | F | LOF 276920 | LAPASSET | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | MESTEPES | THOR | 2022-05-07 | M | LOF 280214 | ALCACEBE | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | MESTEPES | TESS DES ESQUIRES DE LA LEGENDE | 2022-07-09 | F | LOF 281691/57213 | GROSSEMY | ||
2024-01-14 | MALAUSSANNE | MESTEPES | SUN DES BARTHES DE MORIAN | 2021-06-03 | M | LOF 274262/46960 | VISDOMINE | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | A. PATIMO | TOKYO DU MAS DES VERNETS | 2022-05-11 | F | LOF 283169 | M. GUILLOTON | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | A. PATIMO | THALIA DU LONG BEC D'ENCHANET | 2022-12-30 | F | LOF 284235/57860 | E. CLUCHIER | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | A. PATIMO | URYS DE LA STEPHANOISE | 2023-08-17 | F | LOF 287877 | JEAN-PIERRE AUTIE | J.-P. AUTIE | |
2024-06-30 | ENTRESSEN | A. PATIMO | ULMA DU MAS DES VERNETS | 2023-03-22 | F | LOF 285673 | N. SADAILLAN | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | A. PATIMO | UNIVERSO DES CHEVAUCHEURS DU VENT | 2023-07-20 | M | LOF 287985/48535 | ALESSANDRA & GAGGERO | A. GAGGERO | |
2024-06-30 | ENTRESSEN | A. PATIMO | URUS DES CADEOUS DU TRIANGLE D'OR | 2023-07-12 | M | LOF 287483/48500 | P. CHAIX | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | A. PATIMO | UNESS DU LONG BEC D'ENCHANET | 2023-01-06 | M | LOF 284255/48300 | Romain monti | R. MONTI | |
2024-06-30 | ENTRESSEN | A. PATIMO | TEQUILA | 2022-04-27 | F | LOF 281513/57514 | C. BLAISE | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | A. PATIMO | TREK DU MAS DES VERNETS | 2022-01-08 | M | LOF 278546/48515 | G. COSTE | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | TINA DES BRUMES DU ROCHER | 2022-10-26 | F | LOF 283608 | B. FERAUD | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | USAP DU CHANT DES CAMPANES DOREES | 2023-07-05 | F | LOF 288201 | M. CASSANY | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | USHAINA DU CHANT DES CAMPANES DOREES | 2023-05-31 | F | LOF 288195/57893 | J. MONSELLO | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | TASHA DE RACK LAND | 2022-03-31 | F | LOF 279248/57672 | M. BLANCHIER | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | UROS DU CHANT DES CAMPANES DOREES | 2023-07-05 | M | LOF 288205/48454 | A. MONTEIL | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | TEXAS DU CHANT DES CAMPANES DOREES | 2022-05-03 | M | LOF 281527/48557 | A. MONTEIL | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | TESS DU TEMPLE D'EOLE | 2022-05-04 | F | LOF 283064 | J. AOUICHAT | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | URKA DES COLLINES DE MIOUVIN | 2023-10-23 | F | LOF 288979 | C. JACQUET | M. JACQUET | |
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | TIMES DE TORLHAK | 2022-11-13 | M | LOF 283920 | B. CHAILLAN | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | TIBOU DIT BIBOU DU PLAN DE VALAVES | 2022-04-20 | M | LOF 289677/48386 | L. MORETTI | ||
2024-06-30 | ENTRESSEN | T. SOULLE | TIAGO DU PLAN DE VALAVES | 2022-04-20 | M | LOF 289678/48387 | L. MORETTI | ||
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | TOSCANE DU CAUSSE DU LARZAC | 2022-09-18 | F | LOF 283239 | G. NEGRON | ||
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | TOSCANE DES RIOUS DE SAINT FÉLIX | 2022-05-30 | F | LOF 280874/57669 | M. PORTES Nicolas | N. PORTES | |
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | ULLMAN DU VAL DE RONCEVEAUX | 2023-05-08 | M | LOF 286092 | S. ROUSSEL | ||
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | TINO DU CHATEAU DE MONTLEDIER | 2022-07-01 | M | LOF 281273/47559 | D. LIGUORI | ||
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | UNIC DES BERGES DE LA LERGUE | 2023-07-26 | M | LOF 287596 | L. DOMERGUE | ||
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | TESSY DU CHEMIN DU BARQUIOU | 2022-06-05 | F | LOF 280622 | M. BRUN | ||
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | ULTRA DES BELLES DE L'ADOUR | 2023-06-07 | F | LOF 286146 | V. FAVIER | ||
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | TARGA DES TERRES DE LUDE | 2022-05-29 | F | LOF 280140 | S. IZARD | ||
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | TRECK DU MAS D'EYRAUD | 2022-04-13 | M | LOF 280705/48610 | S. MOUYON | ||
2024-07-07 | MIALANES | C. LATREILLE | ULIANA | 2023-03-21 | F | LOF 284948 | M. BRUNEL | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. NEGRON | TONKA DERA TOURAL D'AUBRAC | 2022-09-07 | F | LOF 283137/57153 | P. ROCAGEL | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. NEGRON | UVEE DES BERGES DE LA LERGUE | 2023-07-26 | F | LOF 287593/57881 | M. FONS | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. NEGRON | UTAH DES BERGES DE LA LERGUE | 2023-07-26 | F | LOF 287592/57862 | Y. ARNAL | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. NEGRON | TESS DERA TOURAL D'AUBRAC | 2022-09-07 | F | LOF 283136/57152 | P. ROCAGEL | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. NEGRON | ULK DES BERGES DE LA LERGUE | 2023-07-26 | M | LOF 287594/48639 | Y. ARNAL | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. NEGRON | TALLIA DEL ROC TREMBLAYRE | 2022-03-15 | F | LOF 279020/57188 | E. FABRE | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. SOUTON | UMBRO DU RIEU DE L'AZE | 2023-04-19 | M | LOF 286606/48339 | J.-M. ALARY | J.-M. ALARY | |
2024-07-07 | MIALANES | G. SOUTON | TELEX DU MIÈGE SOLE | 2022-11-09 | M | LOF 283949/48338 | J.-M. ALARY | J.-M. ALARY | |
2024-07-07 | MIALANES | G. SOUTON | ULANE DU BANDOU DE COUFFINS | 2023-03-04 | F | LOF 284752/57662 | D. DELON | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. SOUTON | UNA STELLA DES VALLONS DE PYRENE | 2023-05-29 | F | LOF 286281 | V. LASHERMES | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. SOUTON | UMY ILARGIBELTZAKO MAINAREN | 2023-06-19 | F | LOF 286451 | V. LASHERMES | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. SOUTON | UNNA DU DOMAINE D'ANTEROS | 2023-04-21 | F | LOF 287073/57821 | D. BERRUECO | ||
2024-07-07 | MIALANES | G. SOUTON | STAMP DU FOND DE ROUVE | 2021-07-26 | M | LOF 276162/47310 | M. LALAUZE | M. LALAUZE | |
2024-07-07 | MIALANES | G. SOUTON | SALTO DU FOND DE ROUVE | 2021-07-26 | M | LOF 276163/47288 | M. BOTELLA | M. BOTELLA | |
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | UINDY DE BECASSE EVASION | 2023-05-31 | F | LOF 289631 | G. DIVOL | ||
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | ULYSSE DE BECASSE EVASION | 2023-05-31 | M | LOF 289624 | G. DIVOL | ||
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | UNDRA DE BECASSE EVASION | 2023-05-31 | F | LOF 289630 | G. DIVOL | ||
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | UNO 2 DE L'ECHO DE LA MORDOREE | 2023-07-14 | M | LOF 286983 | G. DIVOL | ||
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | UZES DE BECASSE EVASION | 2023-05-31 | F | LOF 289628 | G. DIVOL | ||
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | UNIX DE BECASSE EVASION | 2023-05-31 | M | LOF 289626 | G. DIVOL | ||
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | UNES DE BECASSE EVASION | 2023-05-31 | F | LOF 289627 | G. DIVOL | ||
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | UVEE DU PIC POINTU | 2023-01-14 | F | LOF 284470/57663 | E. TICHIT | ||
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | URION | 2023-02-18 | M | LOF 284582/48315 | G. COSTES | ||
2024-07-07 | MIALANES | M. MAYMARD | SARENTIS TIMEE | 2022-07-15 | M | LOF 282527/48170 | Germain Souton | G. SOUTON | |
2024-07-13 | ANDATUZIE | BERTHELOT | UNIK DE LA DAME AU LONG BEC | 2023-06-20 | M | LOF 287358 | BEUQUE | ||
2024-07-13 | ANDATUZIE | BERTHELOT | UKCI DE LA SOURCE DE SALBART | 2023-02-22 | M | LOF 284592 | NOMPEX S | ||
2024-07-13 | ANDATUZIE | BERTHELOT | STING DES BOIS DES GUENINS | 2021-08-15 | M | LOF 277903 | BRIDDA B | ||
2024-07-13 | ANDATUZIE | BERTHELOT | TANGO DE CAZAOUS | 2022-05-09 | M | LOF 279966 | LAURENT P | ||
2024-07-13 | ANDATUZIE | BERTHELOT | UBAK DU VAL CARAT | 2023-05-20 | M | LOF 285683 | TREVISAN F | ||
2024-07-13 | ANDATUZIE | BERTHELOT | TEMPETE DES CHAUMES DE SECHEBEC | 2022-07-25 | F | LOF 281850 | BRECHET D | ||
2024-07-13 | ANDATUZIE | BERTHELOT | UTAH DU VAL CARAT | 2023-05-20 | F | LOF 285680 | TREVISAN F | ||
2024-07-13 | MAURON | D. PROVOST | UBY DES BORDS DU VERDELET | 2023-02-09 | M | LOF 284527 | B. HOURDIN | ||
2024-07-13 | MAURON | D. PROVOST | SAXO DE LA FONTAINE DES SORCIERS | 2021-08-28 | M | LOF 276200/47152 | JIGOREL Hervé | H. JIGOREL | |
2024-07-13 | MAURON | D. PROVOST | SIERRA DE LA FONTAINE DES SORCIERS | 2021-08-28 | F | LOF 276202/57056 | H. JIGOREL | H. JIGOREL | |
2024-07-13 | MAURON | D. PROVOST | UCKO DES PORTES DE BROCELIANDE | 2023-03-15 | M | LOF 285122 | N. VALENTIN | ||
2024-07-13 | MAURON | D. PROVOST | TINA DU MIROIR DES BRUNES | 2022-01-29 | F | LOF 278660/57761 | L. ALLEMAGNE | ||
2024-07-13 | MAURON | H. POMMEY | TESSY DE MARAIS BECASSES | 2022-06-19 | F | LOF 280904/57582 | A. CADORET | A. CADORET | |
2024-07-13 | MAURON | H. POMMEY | TINA DE MARAIS BECASSES | 2022-06-19 | F | LOF 280898/57704 | A. CADORET | ||
2024-07-13 | MAURON | H. POMMEY | TEVA DE LA DAME AU LONG BEC | 2022-06-01 | F | LOF 281001/57689 | A. DANY | ||
2024-07-13 | MAURON | H. POMMEY | SENSEI DES COTEAUX DE SAINT GOUSTAN | 2021-08-07 | M | LOF 276184/47415 | R. DELAHAYE | ||
2024-07-13 | MAURON | H. POMMEY | TALIA DES HAUTS DE TALFOREST | 2022-06-05 | F | LOF 281230/57815 | G. KERVARREC | ||
2024-07-13 | MAURON | H. POMMEY | TIAGO DES HAUTS DE TALFOREST | 2022-06-05 | M | LOF 281225/47477 | E. LE DORZE | E. LE DORZE | |
2024-07-13 | MAURON | H. POMMEY | TEK DU PAYS CHISTR PER | 2022-09-19 | M | LOF 283042/47907 | A. CONOIR | ||
2024-07-13 | MAURON | H. POMMEY | URIO DES GIRONS D'ALIENOR | 2023-05-10 | M | LOF 285759 | FOUTEL | ||
2024-07-13 | MAURON | J. RAFFIN | TRISKELLE | 2022-04-22 | F | LOF 279453/57594 | Alexis Néron | A. NERON | |
2024-07-13 | MAURON | J. RAFFIN | TOPPER | 2022-06-24 | M | LOF 281307 | T. CALARNOU | ||
2024-07-13 | MAURON | J. RAFFIN | UBLO DE LA VALLEE DU CONE | 2023-03-20 | M | LOF 284978 | B. DOUILLARD | ||
2024-07-13 | MAURON | J. RAFFIN | USKA DE LA VALLEE DU CONE | 2023-03-20 | F | LOF 284989/57735 | C. DROUIN | C. DROUIN | |
2024-07-13 | MAURON | J. RAFFIN | TESLA | 2022-10-15 | F | LOF 283436/57329 | M. DREANO | ||
2024-07-13 | MAURON | L. MORLAIS | URGO | 2023-07-08 | M | LOF 286965 | A. ANGER | ||
2024-07-13 | MAURON | L. MORLAIS | SIKA | 2021-12-25 | M | LOF 278262/48083 | A. ANGER | ||
2024-07-13 | MAURON | L. MORLAIS | TRUMP DES CLOCHETTES DE L'ASTARAC | 2022-06-12 | M | LOF 280724 | A. ANGER | ||
2024-07-13 | MAURON | L. MORLAIS | TESS DE MARAIS BECASSES | 2022-06-19 | F | LOF 280905/57736 | B. MERCIER | ||
2024-07-13 | MAURON | L. MORLAIS | TOKYO DE MARAIS BECASSES | 2022-06-19 | M | LOF 280901 | G. PAYEN | ||
2024-07-13 | MAURON | L. MORLAIS | THORPE | 2022-06-28 | M | LOF 282463/47694 | L. BRIENTIN | L. BRIENTIN | |
2024-07-13 | MAURON | L. MORLAIS | TOSCANE | 2022-06-28 | F | LOF 282461/57510 | L. BRIENTIN | L. BRIENTIN | |
2024-07-13 | MAURON | L. MORLAIS | TEELING DE LA DAME AU LONG BEC | 2022-07-30 | F | LOF 283526 | Cavil Thomas | T. CAVIL | |
2024-07-13 | MAURON | L. MORLAIS | UNIX DE L'OREE DE FLORANGES | 2023-05-08 | M | LOF 285510/48440 | Y. MEILLEUR | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | TOM DE RIC AND LOY'S | 2022-05-01 | M | LOF 282396/47723 | BENIER R | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | UPA DES CHAMPS NAVOICHE | 2023-01-28 | M | LOF 284406/48591 | BENIER R | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | USKO DES CHAMPS NAVOICHE | 2023-01-28 | M | LOF 284404/48542 | A. GODIN | BENIER R | |
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | UP DES PATURAGES DU LOMONT | 2023-06-25 | F | LOF 286463/57769 | PICARD P | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | ULYSSE DES CHAMPS NAVOICHE | 2023-01-28 | M | LOF 284403/48678 | F. CAMELIN | BENIER R | |
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | ARIEL DA VEIGA DO LIMA | 2023-05-31 | M | LOP 626537 | BENIER R | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | ALASKA DA VEIGA DO LIMA | 2023-06-01 | F | LOP 628316 | BENIER R | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | UNESS DES PATURAGES DU LOMONT | 2023-06-23 | F | LOF 286371/57781 | PILOT H | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | ULYSSE DES PATURAGES DU LOMONT | 2023-06-23 | F | LOF 286373/57753 | PILOT H | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | BIZOT | UNA DES PATURAGES DU LOMONT | 2023-06-25 | F | LOF 286464/57816 | PILOT H | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | COMTE | UTCHICO DE L'ECHO DE LA FORET | 2023-05-30 | M | LOF 285776/48581 | P.-F. GARCIA | GARCIA P-F | |
2024-07-13 | NEUVILLEY | COMTE | THANOS DU MAS DES VERNETS | 2022-05-12 | M | LOF 282988 | PECOURT J | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | COMTE | TAYA DU VOL DE LA FRESNAYE dite TORVI | 2022-04-17 | F | LOF 281098/56805 | S. DALOUX | DALOUX S | |
2024-07-13 | NEUVILLEY | COMTE | SABA DE CHAMPARGOGNE | 2021-08-10 | F | LOF 276321/57715 | GACHOT J-M | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | COMTE | SYLVE DE CHAMPARGOGNE | 2021-08-10 | F | LOF 276326/57136 | VIDAL | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | COMTE | SYRAH DE CHAMPARGOGNE | 2021-08-10 | F | LOF 276320/57135 | LOUIS F | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | SHELBY DU MILOBRE DE BOUISSE | 2021-11-05 | F | LOF 277446 | J.-C. ETIENNE | ETIENNE JC | |
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | UGO DES MINEZ BRETONNES | 2023-04-20 | M | LOF 285210/48533 | CHATELAIN G | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | ULOTTE | 2023-03-22 | F | LOF 285393 | BAUER A | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | ULYSSE DES MINEZ BRETONNES | 2023-04-20 | M | LOF 285211/48392 | G. ROBERT | ROBERT G | |
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | TAIGA DU REVE D'ALICE | 2022-11-06 | F | LOF 284500/57699 | ROBERT L | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | ULOTTE | 2023-07-01 | F | LOF 287828/57697 | SIMONET S | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | ULTRA | 2023-04-20 | M | LOF 285066/48508 | GRIMAUD | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | UBAC DE LA COMBE DE BORDERANT | 2023-06-01 | M | LOF 287851/48483 | S. GUILLEMOT | JAILLET L | |
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | ULYSSE | 2023-03-22 | M | LOF 285387 | LAMBERT M | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | UGUETTE | 2023-03-22 | F | LOF 285391 | LAMBERT M | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | URKA | 2023-07-01 | F | LOF 287832/57698 | CHAPOUTOT C | ||
2024-07-13 | NEUVILLEY | GARCIA | UGO | 2023-07-01 | M | LOF 287831/48582 | HERAUD F | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | BRABANT | TAJINE DE ROSEMBO | 2022-07-01 | F | LOF 281577 | LE NOACH | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | BRABANT | TITUS | 2022-09-21 | M | LOF 283635/48415 | LOZAC'H | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | BRABANT | CORALICIA UZBEK | 2023-04-10 | M | LOF 285701/48522 | DORVAL | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | BRABANT | TAMISE DE ROSEMBO | 2022-07-01 | F | LOF 281575 | LE NOACH | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | BRABANT | TOUMPIE DE KERDERO | 2022-04-21 | F | LOF 280202 | BERNARD | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | BRABANT | TOO PET DU TERTRE D'ARDIT | 2022-06-30 | F | LOF 282697/56456 | R. PERON | PERON | |
2024-07-14 | POULLAOUEN | BRABANT | TANY DE FEUNTEUN BLEIS | 2022-06-17 | F | LOF 281391 | BERNARD | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LAHELLEC | ULKO ACINONYX | 2023-04-22 | M | LOF 285100 | BOURVEN | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LAHELLEC | UMMAGUMMA DE LA PASSEE DES LONGS BECS | 2023-08-01 | F | LOF 287684 | DEVALAN | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LAHELLEC | TRESOR DU CENTRE BRETAGNE | 2022-05-09 | M | LOF 280018/48136 | FOLLEZOU | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LAHELLEC | TURBO DU MIROIR DES BRUNES | 2022-01-29 | M | LOF 278659/47247 | DUBOT | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LAHELLEC | TWIST DE LA SOURCE AUX BECASSES | 2022-04-18 | M | LOF 280781/48367 | FURIC | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LAHELLEC | U2 DE LA PASSEE DES LONGS BECS | 2023-08-01 | M | LOF 287683 | DEVALAN | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LAHELLEC | CORALICIA UGO | 2023-04-10 | M | LOF 285700/48488 | BANIEL | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE DREZEN | TUDI DU VALLON D'ARMOR | 2022-09-24 | M | LOF 283485/48252 | QUEAU | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE DREZEN | TRISKELL DU PAYS CHISTR PER | 2022-09-19 | F | LOF 283046/57878 | CHALONNY | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE DREZEN | TIAGO II DES FORÊTS CORRÉZIENNES | 2022-09-03 | M | LOF 284163 | GOAR | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE DREZEN | ULTESSE DU PONT DE LA TERRE NOIRE | 2023-08-07 | F | LOF 288474 | QUEAU | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE GOFF | TESS DE FEUNTEUN BLEIS | 2022-06-17 | F | LOF 281390 | BOSSER | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE GOFF | ULUL | 2023-01-06 | M | LOF 284285/48576 | PAUL | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE GOFF | TRUMM DU VALLON D'ARMOR | 2022-09-24 | M | LOF 283486 | SCOUARNEC | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE GOFF | TONNERRE DE BÉHIGO | 2022-07-06 | M | LOF 281224/47536 | HUPE | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE GOFF | TOULLANN DE ROC'H KIRIO | 2022-08-11 | M | LOF 282270/47936 | LE QUERE | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | LE GOFF | SURPRISE DES FORETS BRETONNES | 2021-07-15 | F | LOF 275415/57558 | J. GABILLARD | GABILLARD | |
2024-07-14 | POULLAOUEN | MIGNOT | URAK DE LA FOUGERE AIGLE | 2023-06-12 | M | LOF 288347/48588 | BOTREL | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | MIGNOT | UTAN DU PONT DES VOLEURS | 2023-06-28 | M | LOF 287397/48658 | DANIEL | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | MIGNOT | TAN DU VALLON D'ARMOR | 2022-09-24 | M | LOF 283483/48162 | D. GOULAOUIC | GOULAOUIC | |
2024-07-14 | POULLAOUEN | MIGNOT | USKA DE LA FOUGERE AIGLE | 2023-06-12 | F | LOF 288352/57812 | BOTREL | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | MIGNOT | ULK DES CHAOS DE HUELGOAT | 2023-06-13 | M | LOF 286562 | GOULAOUIC | ||
2024-07-14 | POULLAOUEN | MIGNOT | UHLAN | 2023-05-29 | M | LOF 286234/48634 | DESBOIS | ||
